Vergleich der fünf Modelle: Med 14, Pro 15, Pro 15B, Pro 17 und Pro 17B – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Merkmal | Med 14 | Pro 15 | Pro 15B | Pro 17 | Pro 17B |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße | 273 * 39 * 13mm | 260 * 46 * 13mm | 260 * 46 * 13mm | 270 *49* 13.5mm | 270 *46* 13mm |
CPU | RTL8762DW | RTL8762DW | RTL8762DW | JL7012A6 | JL7012A6 |
Blutoxygen | AFE4950+SFH2703 | AFE4950+SFH2703 | AFE4950+SFH2703 | Osram SFH2703+GH3220T | Osram SFH2703+GH3220T |
PPG-Chip | AFE4950 | AFE4950 | AFE4950 | Osram SFH2703+GH3220T | Osram SFH2703+GH3220T |
Luftdrucksensor | Nichtlineares hochpräzises Luftdrucksensor | Nichtlineares hochpräzises Luftdrucksensor | Nichtlineares hochpräzises Luftdrucksensor | Nichtlineares hochpräzises Luftdrucksensor | Nichtlineares hochpräzises Luftdrucksensor |
Temperatursensor | CT1711 Array | CT1711 Array | CT1711 Array | Kontakt-NTC-Temperatursensor | Kontakt-NTC-Temperatursensor |
Blutdrucktyp | Luftpumpe+Luftsack Typ wahrer Blutdruck | Luftpumpe+Luftsack Typ wahrer Blutdruck | Luftpumpe+Luftsack Typ wahrer Blutdruck | Luftpumpe+Luftsack Typ wahrer Blutdruck | Luftpumpe+Luftsack Typ wahrer Blutdruck |
LCD Bildschirm | 1,43 Zoll AMOLED | 1,42 Zoll IPS TFT | 1,39 Zoll AMOLED | 1,43 Zoll AMOLED | 2,06 Zoll AMOLED |
Bluetooth | 5.0BLE | 5.0BLE | 5.0BLE | 5.3BLE | 5.3BLE |
Motor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lademodus | Magnetisches Laden (mit Kurzschluss-Schutz) | Magnetisches Laden (mit Kurzschluss-Schutz) | Magnetisches Laden (mit Kurzschluss-Schutz) | Magnetisches Laden (mit Kurzschluss-Schutz) | Magnetisches Laden (mit Kurzschluss-Schutz) |
Wasserdichtigkeit | IP67 wasserdicht | IP67 wasserdicht | IP67 wasserdicht | IP67 wasserdicht | IP67 wasserdicht |
Batteriekapazität | 530mAh | 260mAh | 300mAh | 530mAh | 530mAh |
Batterietyp | Hochdichte Lithium-Polymerbatterie | Hochdichte Lithium-Polymerbatterie | Hochdichte Lithium-Polymerbatterie | Hochdichte Lithium-Polymerbatterie | Hochdichte Lithium-Polymerbatterie |
App | Healthwear | Healthwear | Healthwear | Healthwear | Healthwear |
OTA-Upgrade | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fernpflege | Ja (Echtzeit-Monitoring-Daten werden von der APP mit Familie oder Freunden geteilt) | Ja (Echtzeit-Monitoring-Daten werden von der APP mit Familie oder Freunden geteilt) | Ja (Echtzeit-Monitoring-Daten werden von der APP mit Familie oder Freunden geteilt) | Ja (Echtzeit-Monitoring-Daten werden von der APP mit Familie oder Freunden geteilt) | Ja (Echtzeit-Monitoring-Daten werden von der APP mit Familie oder Freunden geteilt) |
Benachrichtigung von Nachrichten | Anruf, SMS, E-Mail, WeChat, Facebook, WhatsApp, etc. | Anruf, SMS, E-Mail, WeChat, Facebook, WhatsApp, etc. | Anruf, SMS, E-Mail, WeChat, Facebook, WhatsApp, etc. | Anruf, SMS, E-Mail, WeChat, Facebook, WhatsApp, etc. | Anruf, SMS, E-Mail, WeChat, Facebook, WhatsApp, etc. |
Bildschirmtyp | AMOLED | IPS TFT | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Mehrsportmodus | Ja (Schrittzählung, Kalorienverbrauch, Distanz) | Ja (Mehrere Sportmodi) | Ja (Mehrere Sportmodi) | Ja (Mehrere Sportmodi) | Ja (Mehrere Sportmodi) |
Zifferblatt-Auswahl | Ja (Benutzerdefinierte Zifferblattoptionen) | Ja (Benutzerdefinierte Zifferblattoptionen) | Ja (Benutzerdefinierte Zifferblattoptionen) | Ja (Benutzerdefinierte Zifferblattoptionen) | Ja (Benutzerdefinierte Zifferblattoptionen) |
Farboptionen | Schwarz/Blau/Rot | Schwarz/Blau/Rot | Schwarz/Blau/Rot | Schwarz/Blau/Rot | Schwarz/Blau/Rot |
Verpackung | Uhr, Ladegerät, Luftsack, Handbuch, Verpackung | Uhr, Ladegerät, Luftsack, Handbuch, Verpackung | Uhr, Ladegerät, Luftsack, Handbuch, Verpackung | Uhr, Ladegerät, Luftsack, Handbuch, Verpackung | Uhr, Ladegerät, Luftsack, Handbuch, Verpackung |
Kompatibilität (Android) | Android 4.4 und höher | Android 4.4 und höher | Android 6.0 und höher | Android 8.0 und höher | Android 8.0 und höher |
Kompatibilität (iOS) | iOS 8.2 und höher | iOS 8.2 und höher | iOS 11.0 und höher | iOS 11.0 und höher | iOS 11.0 und höher |
Hauptähnlichkeiten:
- Alle Modelle haben IP67 wasserdicht, Magnetisches Laden und Vollbild-Touch-Steuerung.
- Gesundheitsüberwachungsfunktionen umfassen Blutdruckmessung, ECG-Elektrokardiogramm und verschiedene Gesundheitsmetriken wie Blutsauerstoff, Körpertemperatur und Schlafüberwachung.
- Alle Modelle unterstützen Fernpflege, bei der die Echtzeitüberwachung durch Familie oder Freunde geteilt werden kann.
- Alle Modelle sind mit der Healthwear-App kompatibel und unterstützen OTA-Upgrade.
Hauptunterschiede:
- Die Bildschirmgröße variiert leicht zwischen den Modellen, wobei das Pro 17B den größten Bildschirm mit 2,06 Zoll AMOLED hat.
- Die Batteriekapazität reicht von 260 mAh im Pro 15 bis 530 mAh im Pro 17B und Pro 17.
- CPU und PPG-Chip sind in Pro 15, Pro 15B und Pro 17 gleich, aber im Pro 17B (JL7012A6) und Pro 17 (JL7012A6) unterschiedlich.
- Pro 17 und Pro 17B bieten zusätzlich NFC-Funktionalität und Bluetooth-Anrufe, Funktionen, die bei den anderen Modellen fehlen.
- Med 14 hat ein quadratisches Design, während die anderen Modelle runde Designs haben.
- Der Bildschirmhintergrund variiert je nach Modell.